Statistiques d’Administration+
Utilisation du service
Histogramme du nombre de demandes déposées chaque mois par les aidants actifs sur la plateforme.
Impact sur l’année
Les calculs sont effectués sur une année glissante. La mise à jour est journalière.
Déploiement territorial
| Département | Couverture | DDFIP / DRFIP | CPAM / CRAM / CNAM | CARSAT / CNAV | ANTS / Préf | CAF | CDAD | La Poste | MSA | France Travail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ain (01) | 7 / 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | 11 |
| Aisne (02) | 9 / 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| Allier (03) | 8 / 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 12 | 5 | 2 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 9 / 9 | 7 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 3 | 4 |
| Alpes-Maritimes (06) | 8 / 9 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 12 | 6 | 20 |
| Ardèche (07) | 9 / 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 4 | 11 |
| Ardennes (08) | 9 / 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| Ariège (09) | 9 / 9 | 4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 14 |
| Aube (10) | 7 / 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Aude (11) | 8 / 9 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 9 |
| Aveyron (12) | 8 / 9 | 12 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 2 |
| Bas-Rhin (67) | 9 / 9 | 12 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 8 / 9 | 3 | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 | 12 | 4 | 20 |
| Calvados (14) | 8 / 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| Cantal (15) | 8 / 9 | 15 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 12 | 5 | 3 |
| Charente (16) | 9 / 9 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 |
| Charente-Maritime (17) | 9 / 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 13 |
| Cher (18) | 9 / 9 | 17 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 15 |
| Corrèze (19) | 9 / 9 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| Corse-du-Sud (2A) | 9 / 9 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Côte-d’Or (21) | 8 / 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 17 |
| Côtes-d’Armor (22) | 8 / 9 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| Creuse (23) | 7 / 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 4 |
| Deux-Sèvres (79) | 8 / 9 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 4 | 23 |
| Dordogne (24) | 9 / 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 12 | 2 | 9 | 2 | 16 |
| Doubs (25) | 8 / 9 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| Drôme (26) | 8 / 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 3 | 26 |
| Essonne (91) | 7 / 9 | 4 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 14 | 5 | 5 |
| Eure (27) | 9 / 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| Eure-et-Loir (28) | 9 / 9 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 19 |
| Finistère (29) | 7 / 9 | 5 | 1 | 12 | 2 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| Gard (30) | 9 / 9 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| Gers (32) | 7 / 9 | 4 | 11 | 10 | 0 | 10 | 0 | 7 | 4 | 5 |
| Gironde (33) | 8 / 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 8 | 5 | 20 |
| Guadeloupe (971) | 6 / 9 | 0 | 10 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Guyane (973) | 7 / 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Haut-Rhin (68) | 8 / 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Haute-Corse (2B) | 8 / 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Haute-Garonne (31) | 8 / 9 | 7 | 3 | 12 | 0 | 9 | 4 | 7 | 4 | 6 |
| Haute-Loire (43) | 9 / 9 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 5 | 6 |
| Haute-Marne (52) | 9 / 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 |
| Haute-Savoie (74) | 9 / 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 12 | 3 | 4 |
| Haute-Saône (70) | 7 / 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| Haute-Vienne (87) | 8 / 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 6 | 11 |
| Hautes-Alpes (05) | 9 / 9 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 3 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 9 / 9 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| Hauts-de-Seine (92) | 9 / 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 15 | 5 | 3 |
| Hérault (34) | 9 / 9 | 16 | 7 | 13 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 19 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 9 / 9 | 4 | 7 | 14 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 16 |
| Indre (36) | 9 / 9 | 10 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 2 |
| Indre-et-Loire (37) | 9 / 9 | 1 | 13 | 6 | 4 | 9 | 1 | 3 | 11 | 2 |
| Isère (38) | 8 / 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 12 | 3 | 16 |
| Jura (39) | 9 / 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| La Réunion (974) | 8 / 9 | 2 | 17 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| Landes (40) | 8 / 9 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 | 23 |
| Loir-et-Cher (41) | 9 / 9 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | 1 | 3 | 11 | 16 |
| Loire (42) | 8 / 9 | 19 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12 | 3 | 11 |
| Loire-Atlantique (44) | 7 / 9 | 0 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Loiret (45) | 8 / 9 | 14 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 25 |
| Lot (46) | 9 / 9 | 4 | 6 | 11 | 2 | 8 | 1 | 7 | 10 | 9 |
| Lot-et-Garonne (47) | 8 / 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| Lozère (48) | 8 / 9 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 7 | 5 | 3 |
| Maine-et-loire (49) | 9 / 9 | 2 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 |
| Manche (50) | 8 / 9 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Marne (51) | 8 / 9 | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| Martinique (972) | 8 / 9 | 16 | 22 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 |
| Mayenne (53) | 9 / 9 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | 16 |
| Mayotte (976) | 6 / 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 9 / 9 | 4 | 35 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 |
| Meuse (55) | 8 / 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| Morbihan (56) | 9 / 9 | 4 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Moselle (57) | 9 / 9 | 3 | 17 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 |
| Nièvre (58) | 8 / 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 10 |
| Nord (59) | 8 / 9 | 64 | 13 | 7 | 3 | 21 | 0 | 4 | 7 | 4 |
| Oise (60) | 9 / 9 | 26 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 |
| Orne (61) | 8 / 9 | 14 | 11 | 5 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Paris (75) | 9 / 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 14 | 5 | 2 |
| Pas-de-Calais (62) | 8 / 9 | 4 | 7 | 10 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | 31 |
| Puy-de-Dôme (63) | 7 / 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 10 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 9 / 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 20 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 7 / 9 | 0 | 15 | 5 | 1 | 8 | 0 | 7 | 5 | 9 |
| Rhône (69) | 8 / 9 | 21 | 10 | 2 | 1 | 20 | 0 | 12 | 4 | 2 |
| Saône-et-Loire (71) | 9 / 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 10 |
| Sarthe (72) | 8 / 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 20 | 0 | 3 | 3 | 25 |
| Savoie (73) | 8 / 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12 | 3 | 2 |
| Seine-Maritime (76) | 9 / 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 9 / 9 | 3 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 14 | 5 | 1 |
| Seine-et-Marne (77) | 8 / 9 | 35 | 13 | 7 | 8 | 23 | 0 | 14 | 5 | 24 |
| Somme (80) | 8 / 9 | 15 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 31 |
| Tarn (81) | 9 / 9 | 2 | 2 | 12 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | 2 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 9 / 9 | 3 | 2 | 11 | 1 | 5 | 1 | 7 | 10 | 4 |
| Territoire de Belfort (90) | 6 / 9 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| Val-d’Oise (95) | 9 / 9 | 2 | 8 | 6 | 1 | 7 | 1 | 14 | 5 | 5 |
| Val-de-Marne (94) | 9 / 9 | 1 | 24 | 5 | 1 | 3 | 2 | 14 | 5 | 3 |
| Var (83) | 8 / 9 | 20 | 2 | 4 | 5 | 14 | 0 | 13 | 4 | 3 |
| Vaucluse (84) | 9 / 9 | 5 | 2 | 8 | 4 | 6 | 2 | 12 | 1 | 3 |
| Vendée (85) | 7 / 9 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Vienne (86) | 9 / 9 | 20 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 8 | 4 | 15 |
| Vosges (88) | 8 / 9 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | 4 |
| Yonne (89) | 9 / 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 |
| Yvelines (78) | 9 / 9 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 14 | 5 | 4 |
